Ceník paliva
Ceny paliva od 13. 1. 2025 v provozovně Roblín
DRUH PALIVA | SAZBA DPH | CENA ZA 1q/VČETNĚ DPH/ |
---|---|---|
KOSTKA HNĚDÁ A“ /LEDVICE/ | 21% | 700,- |
OŘECH HNĚDÝ A“ /LEDVICE/ | 21% | 690,- |
OŘECH HNĚDÝ II. /LEDVICE/ | 21% | 680,- |
BRIKETY 2“ /NĚMECKO/ REKORD | 21% | 800,- |
BRIKETY 4“ /NĚMECKO/ REKORD | 21% | 820,- |
BRIKETY 6″ /NĚMECKO/ REKORD A | 21% | 820,- |
KOKS II. | 21% | 1350,- |
PYTLOVANÉ BRIKETY /25 kg/ | 21% | 290,- |
PASOVÁNÍ | 21% | 10,- |
PASOVÁNÍ MULTICAR | 21% | 250,- |
DŘEVO AKCE | SAZBA DPH | CENA ZA 1M |
BŘÍZA SYPANÁ /33 – 50 CM/ | 21% | 1700,- |
ŠPALEK NA ŠTÍPÁNÍ DŘEVA | 21% | 450,- |
ŠTÍPANÉ SYPANÉ TVRDÉ DŘÍVÍ /33 CM – 50 CM/ | 21% | 1800,- |
ŠTÍPANÉ SYPANÉ TVRDÉ DŘÍVÍ /25 CM/ | 21% | 2000,- |
ŠTÍPANÉ SYPANÉ MĚKKÉ DŘÍVÍ /33 CM – 50 CM/ | 21% | 1250,- |
ŠTÍPANÉ SYPANÉ MĚKKÉ DŘÍVÍ /25 CM / | 21% | 1450,- |
KULATINA METROVÁ TVRDÁ | 21% | 2350,- |
KULATINA METROVÁ MĚKKÁ | 21% | 1650,- |
PYTEL DŘÍVÍ /TVRDÉ/ | 21% | 160,- |
PYTEL DŘÍVÍ /TŘÍSKY/ | 21% | 130,- |
Doprava pro uhlí, koks, brikety
Multicar 15q – 23q do vzdálenosti 15 km doprava zdarma.
Avia 30q – 50q do vzdálenosti 15 km doprava zdarma.
Každý další km 35,-
Doprava za dříví
PÁSMO | CENA |
---|---|
0 – 3km | 250,- |
3 – 5km | 300,- |
5 – 7km | 400,- |
7 – 9km | 550,- |
9 – 11km | 650,- |
11 – 13km | 700,- |
13 – 15km | 900,- |
15 – 17km | 1000,- |
17 – 20km | 1200,- |
20 – 23km | 1400,- |
23 – 25km | 1500,- |
25 – 28km | 1650,- |
28 – 30km | 1800,- |